موتورولا رسماً از گوشی موتو G96 رونمایی کرد؛ موبایلی میانرده با نمایشگر ۱۴۴ هرتزی، تراشهی Snapdragon 7s Gen 2 و باتری بزرگ ۵۵۰۰ میلیآمپرساعتی.
گوشی جدید موتورولا به نمایشگری ۶٫۶۷ اینچی اولد لبهخمیده مجهز است که وضوح +FHD و نرخ نوسازی ۱۴۴ هرتز دارد. روشنایی پنل به حداکثر ۱۶۰۰ نیت میرسد و با شیشهی گوریلا گلس ۵ محافظت میشود. حسگر اثر انگشت اپتیکال زیر نمایشگر و دوربین سلفی ۳۲ مگاپیکسلی از دیگر مشخصات گوشی هستند.
در پنل پشتی، دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی (حسگر LYT-700C) با لرزشگیر اپتیکال (OIS) قرار دارد که در کنار آن، دوربین فوق عریض هشت مگاپیکسلی دیده میشود. موتو G96 دارای گواهی مقاومت در برابر آب و گردوغبار IP68 است و از اسپیکرهای استریو با فناوری دالبی اتموس بهره میبرد.
موتو G96 با اندروید ۱۵ عرضه میشود و موتورولا وعده داده که سه بهروزرسانی اصلی اندروید و چهار سال وصلههای امنیتی را برای آن منتشر خواهد کرد. باتری ۵۵۰۰ میلیآمپرساعتی دستگاه از شارژ ۶۸ واتی پشتیبانی میکند و بهادعای موتورولا با یکبار شارژ تا ۴۲ ساعت دوام میآورد.
موتو G96 در چهار رنگ سبز، آبی روشن، آبی تیره و بنفش عرضه میشود. قیمت گوشی در کانفیگ ۸/۱۲۸ گیگابایتی ۱۷,۹۹۹ روپیه (معادل ۲۱۰ دلار) است و نسخهی ۸/۲۵۶ گیگابایتی با قیمت ۱۹,۹۹۹ روپیه (۲۳۳ دلار) به فروش میرسد.
مشخصات فنی موتو G96 موتورولا
|
|
|
| تاریخ معرفی | 2025 |
| وضعیت عرضه | در حد شایعه |
| تاریخ عرضه | 2025 |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | 3 بهروزرسانی اصلی اندروید |
|
|
|
| جنس پشت | پلیمر سیلیکون |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس 5 |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | سبز صورتی آبی تیره آبی روشن |
|
|
|
| ابعاد نمایشگر | 6.67 اینچ |
| نوع نمایشگر | P-OLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 144 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~395 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 20:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~90.8 درصد |
| حداکثر روشنایی | 1600 نیت (Peak) |
| سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ |
|
|
|
| مدل تراشه | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 |
| فرآیند ساخت تراشه | 4 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.40 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.95 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 710 |
|
|
|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
| رم | 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه |
ندارد
|
|
|
|
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | واید فوکوس خودکار چندمحوره با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل f/1.9 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید فوکوس خودکار پوشش 120 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60/120fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
|
|
| دوربین سلفی اصلی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.14 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل f/2.5 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
| توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
|
|
| ظرفیت باتری | 5500 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 68 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
|
| نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) |
| جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
|
|
|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) a/b/g/n/ac |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) |
| بلوتوث | 5.2 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G |
دارد
|
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO |




