سامسونگ بیسروصدا از گوشی جدید گلکسی F36 در هند رونمایی کرد. گوشی جدید سامسونگ ابعادی برابر با ۱۶۴٫۴ در ۷۷٫۹ در ۷٫۷ میلیمتر دارد و وزنش ۱۹۷ گرم است.
باتری گوشی ۵۰۰۰ میلیآمپرساعتی است و از شارژ ۲۵ واتی پشتیبانی میکند. نمایشگر اولد ۶٫۷ اینچی F36 با پوشش گوریلا گلس ویکتوس پلاس محافظت میشود و وضوح +FHD با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز دارد.
با توجه به شباهت F36 به گلکسی A36، احتمالاً این گوشی نیز از گواهی IP67 برخوردار است. پوشش محافظ نمایشگر Gorilla Glass Victus+ اعلام شده است.
F36 از تراشهی اگزینوس ۱۳۸۰ بهره میبرد؛ تراشهای شامل چهار هستهی Cortex-A78 با فرکانس ۲٫۴ گیگاهرتز، چهار هستهی A55 با فرکانس دو گیگاهرتز و واحد گرافیکی Mali-G68 MP5.
دو کانفیگ با رم ۶ یا ۸ گیگابایتی به همراه فضای ذخیرهسازی ۱۲۸ گیگابایتی برای گلکسی F36 در نظر گرفته شده که از طریق کارت microSD قابل ارتقا است. حسگر اثر انگشت جانبی، وایفای دوبانده ، بلوتوث ۵٫۳، GPS و GLONASS، اندروید ۱۵ و رابط کاربری One UI 7 با قابلیتهای هوش مصنوعی از دیگر مشخصات این گوشی هستند.
گلکسی F36 از اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 و لرزشگیر اپتیکال (OIS) بهره میبرد که توانایی ضبط ویدیو 4K را دارد. در کنار آن، دوربین هشت مگاپیکسلی فوق عریض (f/2.2) و دوربین دو مگاپیکسلی ماکرو (f/2.4) دیده میشود. دوربین سلفی ۱۳ مگاپیکسلی با دیافراگم f/2.2 است.
گلکسی F36 در رنگهای قرمز، بنفش و مشکی با روکشی شبهچرم عرضه میشود. قیمت گوشی در کانفیگ پایه (۶/۱۲۸ گیگابایتی)، ۱۷٬۴۹۹ (۲۰۳ دلار) روپیه و درک کانفیگ ۸/۱۲۸ گیگابایتی، ۱۸٬۹۹۹ روپیه (۲۲۰ دلار) اعلام شده است.
مشخصات فنی گلکسی F36 سامسونگ
|
|
|
| مدل نامبرها | SM-E366B SM-E366B/DS |
| تاریخ معرفی | 2025 |
| وضعیت عرضه | در حد شایعه |
| تاریخ عرضه | 2025 |
| نرخ مخصوص جذب (SAR) | 0.46 وات بر کیلوگرم (سر) |
| نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 0.38 وات بر کیلوگرم (سر) 1.01 وات بر کیلوگرم (بدن) |
| نوع سیستمعامل | اندروید |
| سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 15 |
| توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری One UI 7 6 بهروزرسانی اصلی اندروید |
|
|
|
| ابعاد | 164.4 در 77.9 در 7.7 میلیمتر |
| وزن | 197 گرم |
| جنس پشت | شیشه |
| جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس +Victus |
| جنس فریم | پلاستیک |
| رنگ | بنفش |
|
|
|
| ابعاد نمایشگر | 6.7 اینچ |
| نوع نمایشگر | Super AMOLED |
| حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز |
| رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل |
| تراکم پیکسلی | ~385 پیکسل در اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~86.0 درصد |
|
|
|
| مدل تراشه | Samsung Exynos 1380 |
| فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر |
| تعداد هسته پردازنده | 8 هسته |
| مشخصات هستهها | 4 هسته 2.4 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
| پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MP5 |
|
|
|
| ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم |
| رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
| نوع حافظه داخلی | UFS 2.2 |
| درگاه کارت حافظه |
دارد
|
| نوع درگاه کارت حافظه | microSDXC (جایگاه مشترک با سیمکارت دوم) |
|
|
|
| پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید ماکرو |
| دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر 1/1.96 اینچ سایز سنسور f/1.8 |
| دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 123 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو f/2.4 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 4K@30fps 1080p@30/60fps 720p@480fps |
| توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
|
|
|
| دوربین سلفی اصلی | 13 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل f/2.2 |
| حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 4K |
| رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 4K@30fps 1080p@30fps |
|
|
|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت |
| تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر |
| حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 25 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع |
دارد
|
| پشتیبانی از شارژ بیسیم |
ندارد
|
| درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 |
| پشتیبانی از OTG |
دارد
|
|
|
|
| نوع اسپیکر | مونو |
| جک 3.5 میلیمتری |
ندارد
|
|
|
|
| حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ قطبنما |
| نوع حسگر اثر انگشت | کنار گوشی |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax |
| توضیحات Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
| بلوتوث | 5.3 |
| توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| پشتیبانی از 5G |
دارد
|
| سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| مسیریابی و GPS | GPS/A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS |




